| ประเภทลานหน้าบ้าน | ราคาโดยประมาณ (บาท/ตร.ม.) |
|---|---|
| คอนกรีตเทเรียบ | 300 – 450 |
| คอนกรีตพิมพ์ลาย (Stamped) | 500 – 700 |
| หินล้าง / กรวดล้าง | 600 – 850 |
| บล็อกปูพื้น / ตัวหนอน | 250 – 400 |
| กระเบื้องลายไม้ / ดินเผา | 500 – 800 |
| หญ้าเทียม + แผ่นทางเดิน | 350 – 600 |
💬 ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่หน้างาน ความยาก และโครงสร้างรองพื้น
| 現在のページ | 185,303 回 |
| 総閲覧数 | 164,000 回 |
| 店を開始 | 2020/2/19 |
| 更新 | 2025/11/22 |
รับจัดเลี้ยง เช่าเต็นท์ อุปกรณ์จัดงาน